
 
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2025-08-21訪問量
2374 PRODUCT
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
 ARTICLES
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
 詳細(xì)介紹
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 晶玻 | 儀器種類 | 立式 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
LHP型系列恒溫恒濕培養(yǎng)箱
| 型 號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 | LHP-400 | 
| 容 積 | 160L | 250L | 300L | 400L | 
| 環(huán)境溫度 | 5~35℃ | |||
| 溫度范圍 | 0~60℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ±1℃ | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃(加濕時(shí)溫度波動(dòng)大概在±2℃) | |||
| 控濕范圍 | 50-95%RH | |||
| 濕度波動(dòng) | ±5%~±8RH | |||
| 電 源 | ~220V 50Hz | |||
| 功 率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 
| 載物托架(塊) | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 定時(shí)范圍 | 99小時(shí)/段×24段 | |||
| 備 注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以 | |||
二、技術(shù)指標(biāo)
| 型 號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 | LHP-400 | 
| 容 積 | 160L | 250L | 300L | 400L | 
| 環(huán)境溫度 | 5~35℃ | |||
| 溫度范圍 | 0~60℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ±1℃ | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃(加濕時(shí)溫度波動(dòng)大概在±2℃) | |||
| 控濕范圍 | 50-95%RH | |||
| 濕度波動(dòng) | ±5%~±8RH | |||
| 電 源 | ~220V 50Hz | |||
| 功 率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 
| 載物托架(塊) | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 定時(shí)范圍 | 99小時(shí)/段×24段 | |||
| 備 注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以 | |||
| 型 號(hào) | LHP-160 | LHP-250 | LHP-300 | LHP-400 | 
| 容 積 | 160L | 250L | 300L | 400L | 
| 環(huán)境溫度 | 5~35℃ | |||
| 溫度范圍 | 0~60℃ | |||
| 溫度分辨率 | 0.1℃ | |||
| 溫度均勻性 | ±1℃ | |||
| 溫度波動(dòng)度 | ±1℃(加濕時(shí)溫度波動(dòng)大概在±2℃) | |||
| 控濕范圍 | 50-95%RH | |||
| 濕度波動(dòng) | ±5%~±8RH | |||
| 電 源 | ~220V 50Hz | |||
| 功 率 | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 
| 載物托架(塊) | 3 | 3 | 3 | 4 | 
| 定時(shí)范圍 | 99小時(shí)/段×24段 | |||
| 備 注 | 特殊規(guī)格和特殊要求可以訂制 | |||
 產(chǎn)品咨詢
          產(chǎn)品咨詢